






PANASONIC HC X 1200
Características
| PANTALLA Y DISPOSITIVO | |
| Pantalla táctil | Sí |
| Tamaño de la pantalla LCD (pulgadas) | 3.5 |
| Resolución de la pantalla LCD (píxeles) | 2.760.000 |
| Tipo de pantalla | LCD |
| GENERAL | |
| Amable | Videocámara |
| Amable | Videocámara con tarjeta de memoria |
| Definición | UHD / 4K |
| Color | Negro |
| ÓPTICA E IMAGEN | |
| Tipo de sensor | Musgo |
| Tamaño del sensor | 1/2.5' |
| Sensor (millones de píxeles) | 8.29 |
| Zoom óptico (x) | 24 |
| videocámara con zoom | 24x |
| Zoom digital (x) | 2x, 5x, 10x |
| Distancia focal mínima (mm) | 4.12 |
| Distancia focal máxima (mm) | 98.9 |
| Distancia focal mínima (mm) equivalente a 35 mm | 25 |
| Distancia focal máxima (mm) equivalente a 35 mm | 600 |
| Velocidad de obturación más lenta | 1/8 (vídeo) |
| Velocidad de obturación más rápida | 1/8000 (vídeo) |
| FUNCIONES | |
| Resolución del modo foto | 3840 x 2160 |
| Estabilizador | Sí |
| Tipo estabilizador | Sistema OIS híbrido de 5 ejes |
| Otras funciones | Enfoque (automático/manual), balance de blancos, |
| REGISTRO | |
| Memoria interna (GB) | N / A |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | Sí |
| puerto USB | Sí |
| lector de tarjetas SD | Sí |
| Tipo de tarjeta SD | SDHC, SDXC |
| Otro | Miniconector estéreo de 3,5 mm, salida de audio, superminiconector de 2,5 mm, zapata para accesorios, tapa del objetivo |
| ALIMENTACIÓN Y CONSUMO | |
| Tipo de fuente de alimentación | Batería de iones de litio de 5900 mAh |
| Duración de la batería con la batería suministrada (en minutos) | 6 de la mañana |
| Potencia máxima de carga (W) | 27 |
| Unidad de carga | W |
| Adaptador de corriente incluido | No |
| Tipo de adaptador | USB PD |
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Batería recargable, tapa del objetivo |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Ancho (cm) | 12.9 |
| Altura (cm) | 9.3 |
| Profundidad (cm) | 20.9 |
| Peso (g) | 800 |

PANASONIC HC X 1200
Precio de oferta€1.100,00














